HOME | SITEMAP | CONTACT US | ENGLISH  
 
 
* À̹ÌÁö¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼»çÁøÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àü¸Á¿ë ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ´Â Ä«³»¿¡¼­ ¿ÜºÎ °æÄ¡¸¦ º¼ ¼ö ÀÖ´Â ¿¤¸®º£ÀÌÅͷμ­ È£ÅÚ, ·¹Á®½Ã¼³, ¼îÇμ¾Å¸ µî ºôµùÀÇ ¿Üº®µî¿¡ ¼³Ä¡µÈ´Ù.
¼Óµµ
(M/Min)
Á¤»óºÎ
(OH)
ÇÍÆ®
(Pit)
±â°è½Ç ³ôÀÌ
(MH)
60 4,900 2,000 2,000
90 5,050 2,200 2,200
105 5,200 2,200 2,200
¡Ø »ó±âÄ¡¼ö´Â ÃÖ¼Ò Ä¡¼öÀÔ´Ï´Ù.
 
<Type 1> <Type 2>
¡Ø ±â°è½Ç ¹ß¿­·® °ü°è·Î ÀÎÇÏ¿© ȯ±ââ ¹× °øÁ¶ ½Ã¼³À» ¼³Ä¡ ¿äÇÕ´Ï´Ù.
 
<Ç¥Áر԰Ý> (Ä¡¼ö´ÜÀ§:mm)
¼Ó µµ
(m/min)
Á¤¿ø/
¿ë·®
ÃâÀÔ±¸
Æø
CAR±Ô°Ý ½Â°­·Î ±Ô°Ý ±â°è½Ç ±Ô°Ý ±â°è½Ç ¹Ý·Â
³»ºÎ(CA x CB) ¿ÜºÎ(A x B)
ÀÎ ½Â kg 1´ë´Üµ¶
x1
1´ë´Üµ¶
x1
½Â°­·Î
±íÀÌY
S 1´ë´Üµ¶
MX1
2´ëº´·Ä
MX2
±â°è½Ç
±íÀÌMY
R1 R2

45

60

90

105

11 750 800 1400x1500 1460x1710 2500 5200 2060 1200 3000 5200 5200 5200 5200
900 1500x1600 1560x1810
13 900 2600 5400 2160 1350 3300 5400 5400 5400 5400
15 1000 900 1500x1750 1600x1960 2600 5400 2310 1350 3300 5400 5400 5400 5400
17 1150 900 1500x1950 1600x2160 2650 5500 2510 1600 3500 5500 5500 5500 5500
20 1350 1000 1700x1980 1800x2190 2850 5900 2540 1600 3500 5900 5900 5900 5900
24 1600 1000 1800x2130 1900x2340 3050 6300 2690 1600 3700 6300 6300 6300 6300
¼Óµµ
(M/Min)
Á¤»óºÎ
(OH)
ÇÍÆ®
(Pit)
±â°è½Ç ³ôÀÌ
(MH)
45, 60 4800 1800 2200
90 4950 2200 2400
105 5100 2200 2400
¡Ø »ó±âÄ¡¼ö´Â ÃÖ¼Ò Ä¡¼öÀÔ´Ï´Ù.
 
<Ç¥Áر԰Ý> (Ä¡¼ö´ÜÀ§:mm)
Çü½Ä ¼Ó µµ
(m/min)
Á¤¿ø/
¿ë·®
ÃâÀÔ±¸
Æø
CAR±Ô°Ý ½Â°­·Î ±Ô°Ý
X x Y
±â°è½Ç ±Ô°Ý
S x T
±â°è½Ç ¹Ý·Â
³»ºÎ(CA x CB) ¿ÜºÎ(A x B)
ÀÎ ½Â kg R1 R2
1¸é
Àü¸ÁÇü

45

60

90

105

6 450 450 1400x850 1460x1060 2200X1410 2600X2910 3750 2600
550 1400x1030 1460x1240
8 550 2200X1590 2600X3090 4200 2800
9 600 600 1400x1100 1460x1310 2200X1660 2600X3160 4300 2900
11 750 750 1400x1350 1460x1560 2200X1910 2600X3410 4600 3150
13 900 900 1600x1350 1660x1560 2400X1910 3000X3410 5200 3950
15 1000 1000 1600X1500 1660x1710 2400X2060 3000X3560 5500 4450
17 1150 1150 1800X1500 1900X1710 2850X2060 3500X3560 7550 5500
20 1350 1350 1800X1700 1900X1910 2850X2260 3500X3760 8200 6200
24 1600 1600 2000X1750 2100X1960 3050X2310 3700X3810 8800 6950
2¸é
Àü¸ÁÇü
  8 550 550 1400X1030 1460X1240 2200X1590 2600X3090 4200 2800
9 600 600 1400X1100 1460X1310 2200X1660 2600X3160 4300 2900
11 750 750 1400X1350 1460X1560 2250X1910 2700X3410 4700 3300
13 900 900 1600X1350 1660X1560 2450X1910 3100X3410 5350 4050
15 1000 1000 1600X1500 1660X1710 2450X2060 3200X3560 5650 4600
17 1150 1150 1800X1500 1900X1710 2900X2060 3700X3560 7700 5650
20 1350 1350 1800X1700 1900X1910 2900X2260 3700X3760 8350 6300
24 1600 1600 2000X1750 2100X1960 3100X2310 3900X3810 9000 7050
¢Ã ÇϺΠ±¸µ¿Çü ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ
 
 
 
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ Ȱ¹ã·Î 19  »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£:620-81-07392
TEL(052)288-2700(´ë)  FAX(052)288-2724  °øÀåTEL(052)288-2722  ±â¾÷ºÎ¼³¿¬±¸¼ÒTEL(052)288-2701
°í°´»ó´ã½ÇTEL(052)245-0016  A/S¼¾ÅÍTEL(052)288-2220, 080-088-2220
copyright(C) 2000 Dae Myung elevator all rights reserved.